Willkommen auf der Website der Gemeinde Heiden



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen



Gemeinde Heiden
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 22'983'245 22'455'402 -527'843
2007 23'010'300 23'022'300 +12'000
2007 23'523'386 24'697'112 +1'173'726
2008 18'740'800 19'177'800 +437'000
2008 19'075'566 20'227'600 +1'152'034
2009 20'163'000 20'220'800 +57'800
2009 20'183'047 21'324'692 +1'141'645
2010 20'147'900 19'472'050 -675'850
2010 21'166'919 22'405'091 +1'238'172
2011 21'508'465 20'664'565 -843'900
2011 23'311'690 24'767'294 +1'455'604
2012 22'875'001 21'959'401 -915'600
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.




Seite vorlesen Druck Version PDF