Kopfzeile

Inhalt

Voranschlag, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202431'844'100 30'544'800 -1'299'300 B
202330'197'500 30'492'400 +294'900 B
202227'886'100 32'583'500 +4'697'400 B
202227'874'000 32'174'000 +4'300'000 R
202127'331'000 26'249'700 -1'081'300 B
202126'727'513 29'574'580 +2'847'067 R
202027'066'200 26'231'600 -834'600 B
202026'590'803 26'659'158 +68'355 R
201926'336'681 25'934'500 -402'181 B
201927'037'507 27'092'235 +54'728 R
201824'826'700 24'823'900 -2'800 B
201826'782'414 27'502'103 +719'689 R
201724'483'629 24'327'126 -156'503 B
201724'194'921 24'775'961 +581'040 R
201623'692'373 23'320'511 -371'862 B
201624'466'087 24'659'874 +193'787 R
201523'683'433 23'008'733 -674'700 B
201523'428'257 23'891'494 +463'237 R
201422'665'881 22'413'145 -252'736 B
201422'810'005 22'555'360 -254'645 R
201321'651'848 20'791'948 -859'900 B
201323'690'027 22'924'921 -765'106 R
201222'875'001 21'959'401 -915'600 B
201222'275'819 21'448'417 -827'402 R
201121'508'465 20'664'565 -843'900 B
201123'311'690 24'767'294 +1'455'604 R
201020'147'900 19'472'050 -675'850 B
201021'166'919 22'405'091 +1'238'172 R
200920'163'000 20'220'800 +57'800 B
200920'183'047 21'324'692 +1'141'645 R
200818'740'800 19'177'800 +437'000 B
200819'075'566 20'227'600 +1'152'034 R
200723'010'300 23'022'300 +12'000 B
200723'523'386 24'697'112 +1'173'726 R
200622'983'245 22'455'402 -527'843 R
Art: B = Budget, R = Rechnung